咨詢電話:
15093364500
1.機床主要參數(shù)
序號 | 名稱 | 機型 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 工作臺 | 最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф550 |
2 | 臺面(直徑) | mm | Ф400 | |
3 | 載重 | KG | 傾斜:200 水平260 | |
4 | 主軸端面至工作臺距離(A軸位于0度位置時) | mm | 170-720 | |
5 | 行程范圍 | 加工范圍 | mm | 650*400*500 |
6 | 工作臺最大行程-X軸 | mm | 1000 | |
7 | 滑座最大行程-Y軸 | mm | 520 | |
8 | 主軸箱最大行程-Z軸 |
| 600 | |
9 | 主軸中心到立柱導軌面距離 |
| 582 | |
10 | A軸90度主軸中心至盤面距離 |
| 273 | |
11 | A軸負90度主軸中心至盤面距離 | 度 | 358 | |
12 | 主軸端面至盤面距離 | 度 | 562 | |
13 | 主軸 | 主軸傳動方式 | - | 電主軸 |
14 | 主軸 | 錐孔(7:24) | HSK-A63 | |
15 | 轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | r/min | 0-18000 | |
16 | 輸出額定扭矩 | N.m | 39.6 | |
17 | 主軸額定功率 | kw | 15KW(能效因數(shù)88%) | |
18 | 絲桿導軌 | 滾柱螺桿直徑/螺距 | mm | X,Y,Z:40/10 4040/1040mm/12mm |
19 | 線軌寬度 |
| XYZ:45 滾柱 | |
20 | 刀庫 | 刀柄規(guī)格 |
| HSKA63 |
21 | 刀庫容量(鏈式刀庫) | T | 48/32 | |
22 | 刀具最大直徑鄰刀/鄰空刀 | mm | 75/150 | |
23 | 刀具最大長度 | mm | 250 | |
24 | 換刀時間(刀對刀) | s | 2.9 | |
25 | 電氣 | 電主軸功率 | KW | 15KW(能效因數(shù)88% |
26 | X軸電機 | KW | 3.0 (能效因數(shù)98%) | |
27 | Y軸電機 | KW | 3.0 (能效因數(shù)98%) | |
28 | Z軸電機(剎車) | KW | 3.0 (能效因數(shù)98%) | |
29 | AC轉(zhuǎn)臺 | DD | RDDS400 | |
30 | 速度 | XYZ快速移動速度 | mm/min | 30000 |
31 | 回轉(zhuǎn)軸C | mm/min | 20000 | |
32 | 擺動軸A | mm/min | 10000 | |
33 | 機床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm |
|
34 | 擺動軸A軸定位精度 | ·· | ±5 | |
35 | 回轉(zhuǎn)軸C軸定位精度 | `` | ±5 | |
36 | 重復定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.005 | |
37 | 其他 | 數(shù)控系統(tǒng) |
| Lynuc N3E |
38 | 所需氣壓 |
| 6 kgf/cm2 | |
39 | 外形(長×寬×高) | mm | 2850*2900*2600 | |
40 | 整機重量 | kg | 約7800 |
序號 | 類別 | 項目 | 名稱 | 型號規(guī)格 | ●為標配 |
1 | 床身 | 鑄鐵 | 樹脂砂鑄件工藝 | HT300 | ● |
油路 | 自動 | 自動注油 | ● | ||
絲桿 | 臺灣上銀絲桿 | 滾珠絲桿4012 | ● | ||
導軌 | 德國英鈉線性導軌 | XYZ:RG45(珠柱) | ● | ||
主軸 | 速鋒高速電主軸 | HSKA63 | ● | ||
AC轉(zhuǎn)臺 | 豪邁 | RDDS400 | ● | ||
2 | 電氣 | 進給電機類型 | 圖科 | XYZ:3.0KW | ● |
主軸 | 速鋒高速電主軸 | 15KW | ● | ||
3 | 系統(tǒng) | 工業(yè)系統(tǒng) | 上海錸鈉克 | Lynuc N3E | 選配 |
4 | 換刀 | 氣動換刀裝置 | 常州方冠伺服刀庫 | 鏈式48把 | 選配 |
5 | 外觀 | 鈑金 | 全防護式 | 白色+黑色 | ● |
6 | 潤滑 | 電子注油器 | RGB電動注油器 | 電動注油器 | ● |
7 | 照明 | 長條型照明燈 |
|
| ● |
8 | 主軸油冷 | 主軸油冷 | 銓冠 | 74/min | ● |
9 | 配件 | 刀柄嗦嘴 | HSKA63 | 各6個 | ● |
工具包 |
| 1套 | ● | ||
鎖刀座 | HSKA63 | 1個 | ● | ||
對刀儀 |
| 1個 | 選配 | ||
10 | 服務 | 貨運 | 省內(nèi)(外) | 省內(nèi)(外) | ● |
培訓 | 上門 | 上門 | ● | ||
保修 | 1年 | 1年 | ● |
上一產(chǎn)品:Z300高剛性五軸加工中心
下一產(chǎn)品:Z300高剛性五軸加工中心