咨詢電話:
15093364500
一、機(jī)床主要技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
1 | 床身 | 鑄鐵 |
| HT300 |
2 | 工作臺尺寸 | mm | 1200*530 | |
3 | 允許最大荷重(均勻分布) | kg | 1200 | |
4 | T型槽尺寸 | 寬度-距離-數(shù)目 | 18mm-100mm-5 | |
5 | 行程范圍 | X軸行程 | mm | 1000 |
6 | Y軸行程 | mm | 520 | |
7 | Z軸行程 | mm | 600 | |
8 | 工作臺最大行程-X軸 | mm | 1000 | |
9 | 滑座最大行程-Y軸 | mm | 520 | |
10 | 主軸中心到立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 582 | |
11 | 主軸 | 主軸傳動(dòng)方式 | - | 皮帶式傳動(dòng)(直連) |
12 | 主軸端面至工作臺面距離 | 最小-最大 | 150mm-750mm | |
13 | 主軸 | 錐孔(7:24) | 外徑150mm/BT40 | |
14 | 轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | r/min | 皮帶:0-8000/直連:0-12000 | |
15 | 絲桿導(dǎo)軌 | 滾柱螺桿直徑/螺距 | mm | C3級磨制滾珠絲桿4010 |
16 | 線軌寬度 |
| X,Y,Z滾柱45 | |
17 | 刀庫 | 最大刀具長度 | mm | 300 |
18 | 最大刀具重量 | kg | 7 | |
19 | 圓盤式 | 把 | 32/24 | |
20 | 最大刀盤直徑 | mm | φ100 | |
21 | 圓盤式 | s | 1.1-2.9 | |
22 | 電氣 | 主軸電機(jī)功率 | 額定功率/最高功率 | 皮帶:11-15KW/直連:7.5-11KW |
23 | 輸出扭矩 | 額定扭矩-最高扭矩 | 皮帶:52.5-98.5N.m/直連:35.8-70N.m | |
24 | X軸 | KW/N.m | 3.0 /20 | |
25 | Y軸 | KW/N.m | 3.0 /20 | |
26 | Z軸 | KW/N.m | 3.0 /20 | |
27 | 速度 | XYZ快速移動(dòng)速度 | mm/min | 30000 |
28 | 切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-10000 | |
29 | 機(jī)床精度 | 重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.005 |
30 | 其他 | 數(shù)控系統(tǒng) | 法那科/三菱 | 0i-MF5 Plus/M80 |
31 | 所需氣壓 |
| 6 kgf/cm2 | |
32 | 外形(長×寬×高) | mm | 2850*2900*2600 | |
33 | 整機(jī)重量 | kg | 約7500 |
二、機(jī)床主要配置:
序號 | 類別 | 項(xiàng)目 | 名稱 | 型號規(guī)格 | ●為標(biāo)配 |
1 | 床身 | 鑄鐵 | 樹脂砂鑄件工藝 | HT300 | ● |
油路 | 自動(dòng) | 自動(dòng)注油 | ● | ||
絲桿 | 臺灣上銀絲桿 | 滾珠絲桿4010 | ● | ||
導(dǎo)軌 | 德國英鈉線性導(dǎo)軌 | XYZ:RG45(珠柱) | ● | ||
主軸 | 臺灣數(shù)格/丹銓 | 外徑150mm/BT40 | 可選配 | ||
2 | 電氣 | 進(jìn)給電機(jī)類型 | 法那科/三菱 | XYZ:3.0KW/20N.m | 可選配 |
主軸 | 法那科/三菱 | 11-15KW/52.5-98.5N.m | 可選配 | ||
3 | 系統(tǒng) | 工業(yè)系統(tǒng) | 法那科/三菱 | 0i-MF5 Plus/M80 | 可選配 |
4 | 換刀 | 氣動(dòng)換刀裝置 | 臺灣岡田 | 圓盤式BT40-24把 | 可選配 |
5 | 外觀 | 鈑金 | 全防護(hù)式 | 白色+黑色 | ● |
6 | 潤滑 | 電子注油器 | RGB電動(dòng)注油器 | 電動(dòng)注油器 | ● |
7 | 照明 | 長條型照明燈 |
|
| ● |
8 | 主軸油冷 | 主軸油冷 | 銓冠 |
| ● |
9 | 配件 | 刀柄嗦嘴 | BT40-ER32 | 各10個(gè) | ● |
工具包 |
| 1套 | ● | ||
鎖刀座 |
| 1個(gè) | ● | ||
說明書 |
| 1套 | ● | ||
10 | 服務(wù) | 貨運(yùn) | 省內(nèi)(外) | 省內(nèi)(外) | ● |
培訓(xùn) | 上門 | 上門 | ● | ||
保修 | 1年 | 1年 | ● |